野菜
| 品名 | 荷姿 | 量目 | 備考 |
| 大根 | コンテナ・袋 | 6~12本入り | 大きさを揃えて入れる、虫害の多い物は入れない |
| かぶ | コンテナ・袋 | 8~10本 | 大きさを揃えて入れる、虫害の多い物は入れない |
| 人参 | コンテナ・袋 | 10kg入り | 大きさを揃えて入れる、虫害の多い物は入れない |
| ごぼう | コンテナ・袋 | 5~10kg | 大きさを揃えて入れる、虫害の多い物は入れない |
| たけのこ | コンテナ・袋 | 10kg | 大きさを揃えて入れて下さい |
| はくさい | コンテナ・袋 | 3~8玉 | 玉の大きさを揃えて入れる |
| 水菜 | コンテナ | 1把300g 10入り | 葉はなるべく洗わず、根・茎の部分を洗って下さい |
| 高菜 | コンテナ | 1把300g 10入り | 葉はなるべく洗わない |
| 小松菜 | コンテナ |
1把300g 10入り |
葉はなるべく洗わず、根・茎の部分を洗って下さい |
| モロヘイヤ | コンテナ | 100g袋 10入り | |
| キャベツ | コンテナ | 2L 6玉、L 8玉、M 10玉 | 変色、虫害のあるものは入れない |
| 白ねぎ | 袋 | 300g 1束 10入り | 変色、虫害のあるものは入れない |
| 青ねぎ | コンテナ・袋 | 3kgバラ 又は100束30入り | 葉先枯れのものは入れない |
| ほうれん草 | コンテナ | 1把300g 10入り | 葉はなるべく洗わず、根・茎の部分を洗って下さい |
| 春菊 | コンテナ | 1把300g 10入り | 葉はなるべく洗わず、根・茎の部分を洗って下さい |
| にら | コンテナ | 100g束 20入り | 葉先枯れのものは入れない |
| サラダ菜 | コンテナ | 8~10玉入り |
玉の大きさを揃えて入れて下さい |
| カリフラワー | コンテナ | 6~10玉入り | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| ブロッコリー | コンテナ | 10~18玉入り | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| レタス | コンテナ | 6~10玉入り | 玉の大きさを揃えて入れて下さい |
| 胡瓜 | コンテナ | M 55本、L 50本、2L 40本入り | 病虫害のあるものは入れない |
| 南瓜 | コンテナ・袋 | 4~10玉 10kg入り | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| 茄子 | コンテナ | 25~30本入り | 病虫害のあるものは入れない |
| トマト | コンテナ | 5kg | |
| ミニトマト | コンテナ | 3kg | 病虫害のあるものは入れない |
| ピーマン | コンテナ | 50~60玉入り | 病虫害のあるものは入れない |
| 瓜 | コンテナ・袋 | 10kg | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| インゲン豆 | コンテナ | 3kg | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| さやえんどう | コンテナ | 3kg | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| 枝豆 | コンテナ | 200g袋 10入り | 変色、虫害のあるものは入れない |
| 枝豆(枝付き) | コンテナ | 300g束 10入り | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| 大豆・黒豆・小豆 | 袋 | 1袋500g | |
| じゃがいも | コンテナ・袋 | 10kg | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| 里芋 | コンテナ・袋 | 8~10kg | 大きさを揃えて入れる、変色や虫害のあるものは入れない |
| 玉ねぎ | コンテナ・袋・ネット | 10kg | 大きさを揃えて入れる |
| しいたけ | コンテナ・DB箱 | 100gパック又は3kgバラ | 大きさを揃えて入れる |
| なめこ | コンテナ・DB箱 | 100gパック |
果実
| 品名 | 荷姿 | 量目 | 備考 |
| いちぢく | コンテナ | 1パック300g | |
| いちご | コンテナ | 1パック200~300g | |
| 柿類 | コンテナ又はDB箱 | 5kg~10kg | 箱毎に玉数、等級別に分けて下さい |
| 干し柿 | コンテナ又はDB箱 | 1連10玉×10入り、柿シールを必ず付けて下さい | |
| 栗 | ネット、袋入りでコンテナ又はDB箱 | 300g~500g | |
| すいか | DB箱又はそのまま | DB(等階級別)、大玉→小玉で大きさ順に並べて下さい | |
| 梨類 | コンテナ又はDB箱 | 5kg~10kg |
箱毎に玉数、等級別に分けて下さい |
| びわ | コンテナ又はDB箱 | ||
| ぶどう類 | パック、房でコンテナ又はDB箱 | 300~500g | パック毎のg数は均一になるようにして下さい |
| メロン類 | コンテナ又はDB箱 | 5kg~8kg | 玉数別、又は等階級別に分けて下さい |
| 桃 | コンテナ又はDB箱 | 箱毎に玉数、等級別に分けて下さい |
花卉
| 品目 | 量目 | 備考 |
| トルコ桔梗 | 10本 | 輪数を揃えて下さい |
| スターチス | 10本 | 若切りせずよく開かせたもの |
| カーネーション | 10本 | 若切りせずよく開かせたもの |
| ストック | 10本 | 徒長せず、良くしまったもの |
| 金魚草 | 10本 | 花が5~6輪位開いたもの |
| スプレー菊 | 10本 | 色が分かる位に開かせたもの |
| しぶき | 3本×10 | 葉に汚れや虫食いがないもの |
| さかき | 3本×10 | 大きさはできるだけ揃えてください |
| 大菊 | 10本 | 切り前を揃えて、曲がりの無いもの |
| 小菊 | 10本 | 切り前を揃えて、開きすぎないもの |
| アイリス | 20本 | 蕾が開いていないもの |